O Santo André ficou no grupo 04 ao lado de Santos, São Caetano, Portuguesa de Desportos, Taboão da Serra, Água Santa, São Bento, GE Osasco, Nacional, Portuguesa Santista, São Bernardo e São Paulo. Classificam-se os quatro primeiros colocados de cada grupo para a segunda fase, que já é mata-mata.
A FPF também divulgou um esboço de tabela... confira
Data | Mandante | Placar | Visitante | Local |
06/05/2017 | Santo André | x | São Paulo | Santo André |
13/05/2017 | São Bento | x | Santo André | Sorocaba |
20/05/2017 | Santo André | x | Santos | Santo André |
27/05/2017 | Santo André | x | GE Osasco | Santo André |
03/06/2017 | São Caetano | x | Santo André | São Caetano do Sul |
10/06/2017 | Santo André | x | Taboão | Santo André |
17/06/2017 | São Bernardo | x | Santo André | São Bernardo do Campo |
24/06/2017 | Santo André | x | Portuguesa Santista | Santo André |
01/07/2017 | Nacional | x | Santo André | São Paulo |
05/07/2017 | Santo André | x | Água Santa | Santo André |
29/07/2017 | Portuguesa Desportos | x | Santo André | São Paulo |
05/08/2017 | São Paulo | x | Santo André | Cotia |
09/08/2017 | Santo André | x | São Bento | Santo André |
12/08/2017 | Santos | x | Santo André | Santos |
19/08/2017 | GE Osasco | x | Santo André | Osasco |
26/08/2017 | Santo André | x | São Caetano | Santo André |
02/09/2017 | Taboão | x | Santo André | Taboão da Serra |
09/09/2017 | Santo André | x | São Bernardo | Santo André |
16/09/2017 | Portuguesa Santista | x | Santo André | Santos |
23/09/2017 | Santo André | x | Nacional | Santo André |
30/09/2017 | Água Santa | x | Santo André | Diadema |
07/10/2017 | Santo André | x | Portuguesa Desportos | Santo André |
Marcelo Alves Bellotti
Nenhum comentário:
Postar um comentário